品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | | |
iKon-L 大靶面影像CCD相機
iKon-L 936系列大靶面CCD相機,內(nèi)置一塊2048*2048規(guī)格的芯片,像素大小為13.5um*13.5um,是兼顧空間分辨率和動態(tài)范圍兩項重要指標(biāo)的影像應(yīng)用優(yōu)化相機。該相機采用5級半導(dǎo)體制冷器,zui低制冷溫度可達-100°C,暗噪聲被壓制在zui低的水平,因此在曝光時間較長的應(yīng)用中,具有*的技術(shù)優(yōu)勢。
主要技術(shù)特點:
Min Operating Temp of -100?C with TE Cooling | Negligible dark current without the aggravation or safety concerns associated with LN2. |
Quad-speed Readout up to 5MHz | Extensive choice of readout digitization speeds. Slower readout for low noise, faster speeds for dynamic processes or focusing. |
Single Window Design | Delivers maximum photon throughput. |
UltraVac™ | Critical for sustained vacuum integrity and to maintain unequalled cooling and QE performance, year after year. |
Simple USB 2.0 Connection | USB 2.0 connection direct from back of the camera – no controller box needed! |
Dual Output Amplifiers | Software selectable output for either high sensitivity mode (low noise) or high capacity mode |
主要技術(shù)參數(shù):
Active Pixels | 2048 x 2048 |
Pixel Size (µm*(µm) | 13.5*13.5 |
Image Area (mm*mm) | 27.6*27.6 |
Active Area Pixel Well Depth (e-) | Typical: 100000 Minimum: 80000 |
Frame Rate (Frames Per Second) | 0.9 |
Read Noise (e-, typical) | 2.5 @ 50kHz (Max = 4) 7.5 @ 1 MHz (Max = 10) 12 @ 3MHz (Max = 16) 30 @ 5MHz (Max = 35) |
Interface | USB2.0 |
QE曲線: