服務(wù)熱線
13810233784
193nm激光器 準(zhǔn)分子加工系統(tǒng)
193nm激光器 準(zhǔn)分子加工系統(tǒng)產(chǎn)品外觀圖
典型的均勻光斑形貌
微加工系統(tǒng)
產(chǎn)品特點(diǎn):
全部實(shí)現(xiàn)風(fēng)冷,無需水冷;
結(jié)構(gòu)緊湊,脈沖頻率高,zui高重復(fù)頻率到1kHz;
全新技術(shù)金屬-陶瓷腔體;
光束均勻性好
集成的真空泵和鹵素濾光片
激光頭體積<3L
提供能量穩(wěn)定模式,保證能量穩(wěn)定輸出;
應(yīng)用:
微加工
激光融蝕
醫(yī)學(xué)(眼睛手術(shù))
光譜
計(jì)量
光纖布拉格光柵刻寫
參數(shù)
ATLEX-300-I 參數(shù)
ATLEX-300-I 參數(shù) | ||||||
氣體介質(zhì) | F2 | ArF | KrF | XeCl | XeF | 單位 |
波長 | 157 | 193 | 248 | 308 | 351 | nm |
高壓開關(guān)技術(shù) | 固態(tài)開關(guān) |
| ||||
zui大脈沖能量1 | 1 | 10 | 15 | 8 | 7 | mJ |
zui大平均功率 | 0.2 | 2.4 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | W |
zui大重復(fù)頻率 | 300 | Hz | ||||
脈寬2 | 5-8 | ns | ||||
光斑尺寸(V*H) | 4*6 | mm | ||||
光束發(fā)散角(V*H) | 1*2 | mrad | ||||
能量穩(wěn)定性 | <3 | % | ||||
尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm | ||||
重量 | 60 | kg | ||||
制冷 | 風(fēng)冷 |
| ||||
供電要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
|
ATLEX-500-I 參數(shù)
ATLEX-500-I 參數(shù) | ||||||
氣體介質(zhì) | F2 | ArF | KrF | XeCl | XeF | 單位 |
波長 | 157 | 193 | 248 | 308 | 351 | nm |
高壓開關(guān)技術(shù) | 固態(tài)開關(guān) |
| ||||
zui大脈沖能量1 | 1 | 10 | 15 | 8 | 7 | mJ |
zui大平均功率 | 0.5 | 4.0 | 6.5 | 3.0 | 2.5 | W |
zui大重復(fù)頻率 | 500 | Hz | ||||
脈寬2 | 5-8 | ns | ||||
光斑尺寸(V*H) | 4*6 | mm | ||||
光束發(fā)散角(V*H) | 1*2 | mrad | ||||
能量穩(wěn)定性 | <3 | % | ||||
尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm | ||||
重量 | 60 | kg | ||||
制冷 | 風(fēng)冷 |
| ||||
供電要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
|
ATLEX-1000-I 參數(shù)
ATLEX-1000-I 參數(shù) | |||
氣體介質(zhì) | ArF | KrF | 單位 |
波長 | 193 | 248 | nm |
高壓開關(guān)技術(shù) | 固態(tài)開關(guān) | ||
zui大脈沖能量1 | 10 | 15 | mJ |
zui大平均功率 | 4.0 | 6.5 | W |
zui大重復(fù)頻率 | 1000 | Hz | |
脈寬2 | 5-8 | ns | |
光斑尺寸(V*H) | 4*6 | mm | |
光束發(fā)散角(V*H) | 1*2 | mrad | |
能量穩(wěn)定性 | <3 | % | |
尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm | |
重量 | 60 | kg | |
制冷 | 風(fēng)冷 |
| |
供電要求 | 230 VAC/10A/1 phase/50-60Hz |
|
ATLEX-300-FBG 參數(shù)
ATLEX-300-FBG 參數(shù) | |||
氣體介質(zhì) | ArF | KrF | 單位 |
波長 | 193 | 248 | nm |
高壓開關(guān)技術(shù) | 固態(tài)開關(guān) | ||
zui大脈沖能量1 | 10 | 15 | mJ |
zui大平均功率 | 2.4 | 4.0 | W |
空間相關(guān)性(垂直方向) | >300 | >300 | um |
zui大重復(fù)頻率 | 300 | Hz | |
脈寬2 | 5-8 | ns | |
光斑尺寸(V*H) | 4*6 | mm | |
光束發(fā)散角(V*H) | 1*2 | mrad | |
能量穩(wěn)定性 | <3 | % | |
尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm | |
重量 | 60 | kg | |
制冷 | 風(fēng)冷 |
| |
供電要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
|
ATLEX-500-FBG 參數(shù)
ATLEX-500-FBG 參數(shù) | |||
氣體介質(zhì) | ArF | KrF | 單位 |
波長 | 193 | 248 | nm |
高壓開關(guān)技術(shù) | 固態(tài)開關(guān) | ||
zui大脈沖能量1 | 10 | 15 | mJ |
zui大平均功率 | 4.0 | 6.5 | W |
空間相關(guān)性(垂直方向) | >300 | >300 | um |
zui大重復(fù)頻率 | 500 | Hz | |
脈寬2 | 5-8 | ns | |
光斑尺寸(V*H) | 4*6 | mm | |
光束發(fā)散角(V*H) | 1*2 | mrad | |
能量穩(wěn)定性 | <3 | % | |
尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm | |
重量 | 60 | kg | |
制冷 | 風(fēng)冷 |
| |
供電要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
|
ATLEX-LR 參數(shù)
ATLEX-LR 參數(shù) | ||
氣體介質(zhì) | ArF | 單位 |
波長 | 193 | nm |
zui大脈沖能量1 | 12 | mJ |
zui大穩(wěn)定輸出能量 | 10 | mJ |
脈寬2 | 5 | Ns |
光斑尺寸(V*H) | 4*6 | mm |
光束發(fā)散角(V*H) | 1*2 | mrad |
能量穩(wěn)定性 | <2 | % |
尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm |
重量 | 60 | kg |
制冷 | 風(fēng)冷 |
|
供電要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
|
2024 版權(quán)所有 © 先鋒科技(香港)股份有限公司 備案號(hào): sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
地址:香港灣仔駱克道301-307號(hào)洛克中心19樓C室 傳真: 郵件:lina-he@zolix.com.cn
關(guān)注我們