痕量氣體檢測-TDLAS型氣體分析儀解決方案
更新更新時間:2022-08-03 點擊次數(shù):1359
TDLAS技術(shù)可提供一種響應(yīng)快速,靈敏度高、可靠、可現(xiàn)場實時以及在線檢測的氣體測量方法,在醫(yī)藥、工業(yè)、和環(huán)境科學(xué)得到了廣泛的應(yīng)用。TDLAS已被多個國家廣泛用于測量CO,CO2,HCl,NO,N2O,NH3,CH4,CH2O等痕量氣體。
基于TDLAS技術(shù)的氣體傳感器,核心部分為DFB半導(dǎo)體激光器,與紅外探測器。
DFB半導(dǎo)體激光器:DFB( Distributed Feedback Laser),即分布式反饋激光器,其不同之處是內(nèi)置了布拉格光柵(Bragg Grating),屬于側(cè)面發(fā)射的半導(dǎo)體激光器。DFB激光器*大特點是具有非常好的單色性(即光譜純度),它的線寬普遍可以做到1MHz以內(nèi),以及具有非常高的邊模抑制比(SMSR),目前可高達(dá)40-50dB以上。DFB激光器*大特點是具有非常好的單色性(即光譜純度),它的線寬普遍可以做到1MHz以內(nèi),以及具有非常高的邊模抑制比(SMSR),可高達(dá)40-50dB以上。先鋒科技公司代理的RGB Lasersystems,F(xiàn)LC等公司的產(chǎn)品能夠提供適合如下應(yīng)用的產(chǎn)品。DFB中心波長 | 主要應(yīng)用 | DFB中心波長 | 主要應(yīng)用 |
760/761/763nm | 氧氣(O2)分析 | 1590nm | 硫化氫(H2S)氣體分析 |
852nm | CsD2銫原子鐘 | 1580/2330nm | 一氧化碳(CO)氣體分析 |
894nm | CsD1銫原子鐘 | 1579nm | 一碳二碳(CO/CO2)同時分析 |
1392/1877/2740nm | 水分子(H2O)分析 | 1654nm | 甲烷(CH4)氣體分析 |
1064nm | Nd:YAG激光器種子源 | 1742nm | 氯化氫(HCl)氣體分析 |
1178nm | 大功率光纖激光器種子源 | 1800nm/2650nm | 一氧化氮(NO)氣體分析 |
1273nm | 氟化氫(HF) 氣體分析 | 2004nm/2680nm | 二氧化碳(CO2)氣體分析 |
1341nm | 溴化氫(HBr) 氣體分析 | 2257nm | 氧化二氮(N2O)氣體分析 |
1512nm | 氨氣(NH3)氣體分析 | 3370nm | 丙烷(C3H8)氣體分析 |
1540nm | 氰化氫(HCN)氣體分析 |
|
|
紅外探測器,基于TDLAS原理的氣體傳感器,選擇的氣體吸收峰一般都在近紅外的波段,基于此目前先鋒科技公司能夠提供美國JUDSON公司的截止波長為0.8um-2.6um的InGaAs紅外探測器來滿足TDLAS型氣體傳感器的需求。
InGaAs探測器
隨著In,Ga,As三種元素比例不同,InGaAs探測器能夠檢測的截止波長也有所不同,Judson能夠提供1.7um,1.9um,2.2um,2.4um,2.6um等多種截止波長的InGaAs探測器,并有4個半導(dǎo)體制冷級別可供用戶選擇,從而為客戶的應(yīng)用提供適合的產(chǎn)品。
| 截止波長 | 可選制冷方式 | 有效探測面直徑 | 應(yīng)用 |
J22 | 1.7um | 1-2級半導(dǎo)體制冷 | 40um-5mm | 氣體分析 |
J23 | 1.9um,2.2um,2.4um,2.6um | 1-4級半導(dǎo)體制冷 | 250um-5mm | 氣體分析 |